Winger Bayern Munich itu ditekel 46 kali dari 12 penampilannya, mulai dari babak grup sampai final. Di partai puncak, Ribery dijatuhkan Didier Drogba di kotak 16 meter, membuahkan hadiah penalti untuk Bayern, tapi Arjen Robben gagal mengonversinya menjadi gol. Chelsea menang lewat adu penalti.
Pemain kedua yang paling sering dicurangi lawan adalah Messi. Pemain terbaik dunia itu ditekel 26 kali selama total 990 menit berada di lapangan.
Sementara itu, kontras dengan Ribery, pemain Bayern Munich yang lain, Luis Gustavo, malah tercatat sebagai pemain yang paling sering melakukan pelanggaran terhadap pemain lawan. Ia membuat 27 kali pelanggaran selama 760 menit.
Zlatan Ibrahimovic, yang berposisi sebagai pemain depan, merupakan pemain kedua yang paling sering melakukan pelanggaran. Begitu pula dengan forward Bayer Leverkusen, Stefan Kiessling, yang menduduki peringkat ketiga dengan 24 kali melanggar lawan-lawannya.
Daftar pemain paling sering dilanggar:
| Pemain | Total | Menit | Klub |
| Franck Ribery | 46 | 1030 | Bayern Munich |
| Lionel Messi | 26 | 960 | Barcelona |
| Andre Ayew | 25 | 809 | Marseille |
| Ailton | 24 | 748 | APOEL |
| Nicolas Gaitan | 24 | 810 | Benfica |
| Toni Kroos | 24 | 1073 | Bayern Munich |
| Ezequiel Lavezzi | 23 | 700 | Napoli |
| Xherdan Shaqiri | 22 | 515 | Basel |
| Thomas Mueller | 22 | 717 | Bayern Munich |
Daftar pemain paling sering melakukan pelanggaran:
| Pemain | Total | Menit | Klub |
| Luis Gustavo | 27 | 760 | Bayern Munich |
| Zlatan Ibrahimovic | 25 | 720 | AC Milan |
| Stefan Kiessling | 24 | 546 | Bayer Leverkusen |
| Franck Ribery | 23 | 1030 | Bayern Munich |
| Marco Streller | 22 | 621 | Basel |
| Alou Diarra | 22 | 791 | Marseille |
| Toni Kroos | 22 | 1073 | Bayern Munich |
| Didier Zokora | 21 | 540 | Trabzonspor |
| Didier Drogba | 20 | 670 | Chelsea |
| Mario Gomez | 20 | 1003 | Bayern Munich |
( a2s / roz )
0 comments:
Posting Komentar
Apa Pendapatmu Tentang Berita Sepakbola ini?